Categorized | Sports

Air riflery: Waiakea’s Gray new state champion

Hawaii 24/7 Staff

Waiakea’s Justin Gray is the 2013 air riflery state champion.

With 537 points, Gray was just shy of the state record of 553 set 14 years ago, but seven points ahead of Punahou’s David Watanabe. Mid-Pacific’s Zachary Chang (529) was another point back in third and Waiakea’s Chris Silva (527).

The Waiakea boys team ended in second place overall.

Meanwhile, the top Big Island girl was Jamie Ikeda, of Waiakea, who was eighth overall.

The Big Island place two girls teams in the top three, with Puna in second and Waiakea in third.

2013 Civilian Marksmanship Program Air Riflery Championships
Tuesday, Oct. 29, 2013
Neal Blaisdell Exhibition Hall

BOYS TEAM FINAL STANDINGS

1. Mid-Pacific Institute
Chang, Zachary
Sakumoto, Colby
Chun, Colin
Asato, Brock

2. Waiakea
Sylvester, Abraham
Silva, Chris
Gray, Justin
Aburamen, Tyler

3. Punahou
Mori, Ryan
Ogasawara, Ryan
Suthard, Ty
Watanabe, David

4. Leilehua
Sison, James
Cariaga, Bennet
Santos, Daniel
Shin, Joshua

5. Pearl City
Otsuka, Chayton
Ibera, Travis
Grzeszczak, Zane
Lovell, Blaze

6. St. Anthony
Yamagami, Yusuke
Gage, Luke
Ibanez, Jonathan
Thompson, James

7. Kauai
Amimoto, Ryker
Ihara-Takase, Colby
Chun, Micah
Greer, Alec

BOYS FINAL STANDINGS

Rank Participant Prone Standing Kneeling Individual
 1 Gray, Justin WAIAKEA (150896) 185 - 5 172 - 3 180 - 3 537 - 11
 2 Watanabe, David PUN (150817) 187 - 7 159 - 2 184 - 5 530 - 14
 3 Chang, Zachary MPI (175759) 189 - 5 169 - 2 171 - 2 529 - 9
 4 Silva, Chris WAIAKEA (178255) 186 - 6 163 - 2 178 - 4 527 - 12
 5 Grzeszczak, Zane PEARL (191242) 183 - 4 172 - 6 171 - 2 526 - 12
 6 Sakumoto, Colby MPI (171732) 181 - 2 167 - 5 177 - 3 525 - 10
 7 Mori, Ryan PUN (144136) 187 - 5 155 - 4 181 - 6 523 - 15
 8 Asato, Brock MPI (152214) 189 - 8 161 - 4 173 - 2 523 - 14
 9 Ogasawara, Ryan PUN (171731) 180 - 3 158 - 1 181 - 5 519 - 9
 10 Sison, James LEIL (173602) 183 - 6 159 - 0 176 - 6 518 - 12
 11 Shin, Joshua LEIL (152239) 188 - 8 153 - 1 176 - 5 517 - 14
 12 Ihara-Takase, Colby KAUAI (150502) 180 - 4 164 - 3 171 - 4 515 - 11
 13 Chun, Colin MPI (171683) 184 - 5 160 - 2 171 - 1 515 - 8
 14 Suthard, Ty PUN (171733) 188 - 5 156 - 1 170 - 3 514 - 9
 15 Sylvester, Abraham WAIAKEA (150814) 188 - 5 155 - 0 171 - 1 514 - 6
 16 Aburamen, Tyler WAIAKEA (150807) 181 - 5 153 - 1 178 - 5 512 - 11
 17 Kinoshita, Brenston WAIAKEA (150989) 185 - 6 159 - 2 163 - 0 507 - 8
 18 Thompson, James St ANTHONY (196214) 186 - 7 158 - 2 161 - 2 505 - 11
 19 Cariaga, Bennet LEIL (151982) 183 - 4 144 - 1 172 - 6 499 - 11
 20 Xu, Shane KALANI (193423) 187 - 5 154 - 2 157 - 1 498 - 8
 21 Yokoe, Garrick WAIAKEA (178600) 178 - 7 151 - 1 167 - 3 496 - 11
 22 Ibera, Travis PEARL (150529) 179 - 2 141 - 1 176 - 4 496 - 7
 23 Kaleikini, Isaiah KAIM (193242) 178 - 4 148 - 0 170 - 3 496 - 7
 24 Chow, Quintin MOLOKAI (196129) 183 - 7 140 - 1 172 - 2 495 - 10
 25 Pak, Matthew MOANA (193343) 174 - 4 158 - 3 162 - 2 494 - 9
 26 Nagai, Ryan MOANA (193117) 187 - 6 149 - 1 155 - 1 491 - 8
 27 Gage, Luke St ANTHONY (196218) 179 - 2 154 - 1 156 - 1 489 - 4
 28 Naputi, Christopher MAUI (173633) 173 - 1 143 - 2 170 - 4 486 - 7
 29 Lovell, Blaze PEARL (192389) 172 - 2 151 - 2 161 - 3 484 - 7
 30 Parongao, Jaron WAIMEA (153143) 175 - 5 145 - 1 162 - 1 482 - 7
 31 Santos, Daniel LEIL (191091) 189 - 9 115 - 0 175 - 3 479 - 12
 32 Yamagami, Yusuke St ANTHONY (196212) 183 - 3 146 - 1 148 - 1 477 - 5
 33 Ibanez, Jonathan St ANTHONY (196213) 179 - 6 123 - 0 170 - 5 472 - 11
 34 Chavez-Jimenez, Christian LEIL (192084) 159 - 0 146 - 1 167 - 3 472 - 4
 35 Tu, Johnny KALANI (152249) 177 - 3 132 - 0 162 - 3 471 - 6
 36 Amimoto, Ryker KAUAI (195548) 178 - 4 125 - 0 164 - 3 467 - 7
 37 Raff, Benjamin KALANI (193973) 166 - 1 136 - 1 165 - 3 467 - 5
 38 Otsuka, Chayton PEARL (193969) 167 - 1 144 - 0 155 - 1 466 - 2
 39 Donner, Kaheikili KSH (194866) 157 - 2 158 - 2 150 - 2 465 - 6
 40 Omija, Robert KONA (195277) 166 - 2 105 - 0 169 - 4 440 - 6
 41 Chun, Micah KAUAI (150498) 175 - 0 102 - 0 158 - 1 435 - 1
 42 Greer, Alec KAUAI (168029) 152 - 1 121 - 0 110 - 0 383 - 1

GIRLS TEAM FINAL STANDINGS

1. Pearl City
Takaki, Kristi
Loui, Jennifer
Wasano, Kristi-Lin
Somera, Ashley

2. Punahou
Hollister, Brianna-Marie
Shimazu, Kelli
Obatake, Jaimie
Shiroma, Susan

3. Waiakea
Kuroda, Karise
Kimura, Lindsey
Ikeda, Jamie
Nakashima, Maileen

4. St. Anthony
Imada, Amelia
Seki, Tia
Parker, Hannah
Boren, Jade

5. Kauai
Hornos, Brooke
Koide, Sara
Leary, Emma
Leary, Meghan

GIRLS FINAL STANDINGS
Rank Participant Prone Standing Kneeling Individual
 1 Hata, Nadia MARY 196 - 12 170 - 4 182 - 5 548 - 21
 2 Silva, Toni StF 196 - 13 166 - 1 181 - 2 543 - 16
 3 Tashima, Sara SHA 191 - 7 175 - 1 177 - 5 543 - 13
 4 Villanueva, Isabel StF 190 - 5 170 - 1 176 - 3 536 - 9
 5 Somera, Ashley PEARL 189 - 6 171 - 0 175 - 4 535 - 10
 6 Loui, Jennifer PEARL 185 - 4 166 - 3 178 - 3 529 - 10
 7 Obatake, Jaimie PUN 183 - 5 165 - 1 179 - 2 527 - 8
 8 Ikeda, Jamie WAIAKEA 183 - 6 163 - 3 180 - 4 526 - 13
 9 Seki, Tia St ANTHONY 192 - 11 167 - 2 166 - 2 525 - 15
 10 Wehrman, Jessica SHA 186 - 7 165 - 2 172 - 5 523 - 14
 11 Hooker, Kayla KAILUA 183 - 3 159 - 3 179 - 4 521 - 10
 12 Hollister, Brianna-Marie PUN 189 - 8 146 - 0 185 - 5 520 - 13
 13 Wasano, Kristi-Lin PEARL 183 - 7 166 - 3 171 - 1 520 - 11
 14 Kimura, Lindsey WAIAKEA 180 - 3 162 - 0 178 - 6 520 - 9
 15 Shimazu, Kelli PUN 188 - 8 158 - 1 171 - 6 517 - 15
 16 Bernabe, Kikue KSH 190 - 8 152 - 0 175 - 2 517 - 10
 17 Kuroda, Karise WAIAKEA 187 - 3 153 - 0 177 - 3 517 - 6
 18 Takaki, Kristi PEARL 185 - 6 163 - 2 167 - 3 515 - 11
 19 Kokubun, Tiffany MAUI 181 - 3 166 - 3 168 - 3 515 - 9
 20 Shiroma, Susan PUN 182 - 6 154 - 2 178 - 3 514 - 11
 21 Hornos, Brooke KAUAI 183 - 5 152 - 2 179 - 2 514 - 9
 22 Tanabe, Danielle PEARL 183 - 4 162 - 1 167 - 3 512 - 8
 23 Nakashima, Maileen WAIAKEA 182 - 5 158 - 2 171 - 3 511 - 10
 24 Omalza, Chrissi MOANA 181 - 4 160 - 4 165 - 0 506 - 8
 25 Okamoto, Caitlin KAIM 177 - 0 157 - 1 162 - 2 496 - 3
 26 Janairo, Lovely Valerie LEIL 183 - 4 137 - 0 175 - 4 495 - 8
 27 Gomes, Pomai MOLOKAI 177 - 3 143 - 1 170 - 2 490 - 6
 28 Wasano, Kiara-Lin PEARL 180 - 5 147 - 2 162 - 2 489 - 9
 29 Yamakawa, Karyl Lin WAIAKEA 187 - 7 146 - 1 156 - 0 489 - 8
 30 Tengan, Brianne ROOS 186 - 7 142 - 0 159 - 2 487 - 9
 31 Cabildo, Dymond KALANI (193405) 180 - 3 131 - 0 176 - 4 487 - 7
 32 Mendiha-Cluck, Malia LEIL 175 - 0 150 - 3 162 - 1 487 - 4
 33 Imada, Amelia St ANTHONY 183 - 5 131 - 0 170 - 1 484 - 6
 34 Boren, Jade St ANTHONY 177 - 4 151 - 0 156 - 2 484 - 6
 35 Garcia, Maria ROOS 185 - 2 152 - 0 140 - 1 477 - 3
 36 Coney, Jessie KSH 179 - 3 133 - 0 159 - 1 471 - 4
 37 Parker, Hannah St ANTHONY 177 - 1 135 - 0 158 - 0 470 - 1
 38 Nitta, Joelle MOANA 180 - 4 143 - 0 140 - 0 463 - 4
 39 Bermudez, Alexys WAIMEA 174 - 4 114 - 1 163 - 3 451 - 8
 40 Leary, Emma KAUAI 158 - 2 132 - 1 158 - 2 448 - 5
 41 Leary, Meghan KAUAI 175 - 1 110 - 1 145 - 0 430 - 2
 42 Koide, Sara KAUAI 156 - 1 116 - 2 149 - 0 421 - 3
— Find out more:
 www.sportshigh.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RSS Weather Alerts

  • An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.