Categorized | Featured, Running, Sports

Kona Marathon: Three-peat for Gillette; first win for his wife

Kona Marathon. Photography by David O. Baldwin | Special to Hawaii 24/7

2010 Kona Marathon winner Justin Gillette. Photography by David O. Baldwin | Special to Hawaii 24/7

Photography by David O. Baldwin | Special to Hawaii 24/7

Karin Stanton | Hawaii 24/7 Contributing Editor
and Finn Gallagher | Hawaii 24/7 Student Reporter

The UCC Coffee Kunitake Farms Kona Marathon, Half Marathon and Family Fun Runs proved once again they are family events — from husband-and-wife champions to three generations of the Deloziers.

Indiana couple Justin, 27, and Melissa Gillette made is look easy Sunday at Keauhou Beach Resort, snatching the marathon crowns. He finished in a time of 2 hours, 34 minutes and 53 seconds; she did it in 3:07:51, and 3rd finisher overall.

Also keeping it in the family were professional triathletes Belinda and Justin Granger. She finished the marathon 4th overall in 3:10:58; he finished the half-marathon 2nd overall in 1:15:43.

Maik Twelsiek’s time of 1:14:42 was good enough to earn him the half-marathon title, while Kona’s top finisher Luis De La Torre sprinted to the finish with Jason Braswell, was held off for 4th place with a time of 1:16:06.

In the 5K family fun run, three generations of Delozier were on the starting line — from grandchildren Tessa and Lily to grandma Marlene.

This family was chasing their potential with the two little preschoolers Tessa and Lily, both 5, completing their third 5k race event this year. While their mom, aunt, and grandma also opted for the 5k, their father Ryan Delozier, was racing the full marathon.

Wife Christy Delozier said they were visiting the Big Island from Washington state for a wedding and on the spur of the moment decided they might as well do the racing event.

Others were on a mission at Sunday’s event.

“Always we need people who care about charity for the greater purpose to help the people with pancreatic cancer,” said Team Hope captain Sue Lonsway.

Team Hope, which included 11 members racing Sunday, had raised $58,000 to support pancreatic cancer research. Pancreatic cancer is the fourth leading cause of cancer death, yet only 2 percent of the government cancer funding benefits this cause.

Team Hope included Lonsway’s two daughters, Cammie and Delaney, and her good friend, all of whom came from Ohio to help fight this deadly cancer that runs in her family.

Behind the scenes, a worker at the Ueshima Coffee Company sponsor’s tent for 9 years, Peggy Stevens as been part of this event for a long time and appreciates how the race brings the community together.

She said she likes to see familiar faces appearing throughout all the races over the years. She feeds positivity to all the racers so that this race would be memorable for them.

Among the more than 1,100 runners was Frank Shorter, a 1972 Olympic gold medalist in the marathon, who was competing for the 15th time. He was 88th overall in the half-marathon, clocking in at 1:05:36.

— Find out more:
www.konamarathon.com

Kona Marathon. Photography by David O. Baldwin | Special to Hawaii 24/7

2010 Kona Marathon women's winner Melissa Gillette. Photography by David O. Baldwin | Special to Hawaii 24/7

Marathon Overall Results

 Plc Name                       Time
   1 Justin Gillette #2        2:34:53
   2 Mark Schlicting #6        3:02:41
   3 Melissa Gillette #3       3:07:51
   4 Belinda Granger #316      3:10:58
   5 Darin Anderson #162       3:18:42
   6 Bryan Baroffio #51        3:21:13
   7 Fukushima Shinichi #262   3:24:26
   8 Akio Komatsu #195         3:25:47
   9 David Steehler #233       3:28:41
  10 Mel Vigilla #141          3:29:39
  11 Johnny Landeza #17        3:33:25
  12 Andres Rosales #102       3:33:58
  13 Belinda Wray #311         3:34:15
  14 Jeffrey Fong #120         3:36:34
  15 Samuel Kuenker #88        3:38:10
  16 Allison King #86          3:39:35
  17 Sean Grunwald #138        3:39:51
  18 Ferdinand Babas #66       3:40:23
  19 Chad Uyehara #219         3:40:48
  20 Michael Miller #224       3:41:49
  21 Wesley Smith #106         3:42:14
  22 Asakawa Mikio #257        3:47:06
  23 Kobayashi Teruyuki #259   3:48:24
  24 Hugh Morita #100          3:48:48
  25 Angela Kwong #129         3:49:07
  26 Craig Davis #126          3:50:33
  27 Brooke Roenicke #7        3:50:56
  28 Stefano Barbis #307       3:51:27
  29 Michael Hrynevych #61     3:51:50
  30 Patrick Weigand #110      3:52:07
  31 Everardo Jacobo #108      3:52:34
  32 Jeffrey Nakasone #140     3:52:39
  33 Robert Rayder #245        3:53:07
  34 Chris Agar #63            3:53:22
  35 Angela Sy #92             3:53:25
  36 Amos Gura #220            3:53:48
  37 Peter Langlois #55        3:54:25
  38 Jesse Adams #229          3:55:08
  39 Rudolph Sanchez #183      3:55:52
  40 Mike Melick #205          3:56:03
  41 Jon Roberts #21           3:56:46
  42 Kaori Shimoi #288         3:57:18
  43 Mitsuhiro Baba #277       3:57:40
  44 Carole Ann Higa #124      3:58:06
  45 Peter Lewia #189          3:58:14
  46 Rebecca Williams #111     3:58:36
  47 Kengo Yoshimoto #213      3:58:51
  48 Teiko Narita #289         3:59:02
  49 Wily Woo #127             3:59:25
  50 Carlos Gracia #37         4:00:08
  51 Maureen O'connell #122    4:00:31
  52 John Maultsby #93         4:02:05
  53 Geoff Whitener #137       4:02:07
  54 Parvaneh Moayedi #14      4:02:46
  55 Andrea McTamaney #95      4:03:16
  56 Danny Jesser #105         4:03:50
  57 Connie Comiso #5          4:04:58
  58 Christopher Alex #64      4:05:34
  59 Joe Legat #204            4:06:09
  60 Paul Gordon #170          4:06:16
  61 George Blackwood #243     4:06:37
  62 Karl Kisch #226           4:06:42
  63 John Lyle #271            4:06:43
  64 Barbara Dyer #131         4:08:02
  65 Jon Kunitake #1           4:08:33
  66 Megan Metzer #231         4:09:05
  67 Tanya Gusarchuk #196      4:10:20
  68 Frank Prestwood #145      4:10:57
  69 Shelly Cooper #300        4:11:13
  70 Thomas Yee #54            4:13:02
  71 James Adams #62           4:13:33
  72 Chris Cass #182           4:13:47
  73 Jake Matthews #156        4:14:20
  74 Maryjane Ilgenfritz #83   4:14:42
  75 Rick Rubio #320           4:14:50
  76 Ryoji Matsuoka #172       4:15:15
  77 Samantha Matthews #161    4:15:33
  78 Jeannie Wokasch #4        4:15:36
  79 Tedford White #177        4:15:41
  80 Kenji Katayama #281       4:16:28
  81 William Lewis #199        4:16:37
  82 Jiro Ito #186             4:16:48
  83 Victor Eisen #143         4:16:55
  84 Malia Hebert #315         4:17:38
  85 Mike Burk #197            4:18:52
  86 Rob Lahoe #313            4:19:26
  87 Reina Ainsworth #125      4:20:37
  88 Dylan Matthews #155       4:20:44
  89 David Harper #185         4:21:16
  90 Jason Fabijanowicz #252   4:21:29
  91 Kenji Tsubota #296        4:23:07
  92 Shurou Matsumoto #295     4:23:08
  93 Francine Robinson #46     4:23:36
  94 Sonny Laform #146         4:24:41
  95 Toru Takahashi #258       4:24:46
  96 Tai Hiromitsu #260        4:26:01
  97 Mutsumi Yamashita #191    4:26:21
  98 Mario Abramson #168       4:26:43
  99 Paul Bursey #187          4:26:51
 100 Kudou Akihiro #266        4:26:59
 101 Tomoyuki Akabori #287     4:27:30
 102 Linda Ambard #36          4:27:43
 103 Ashikaga Yoshiaki #263    4:28:15
 104 Doug Andrews #31          4:28:31
 105 Ed Casebier #121          4:29:34
 106 Alfredo Aromin #53        4:30:03
 107 Kuwahara Reiko #256       4:31:14
 108 Erica Berthou #72         4:31:30
 109 Becky Mangrobang #91      4:33:13
 110 Ashley Hingson #299       4:33:19
 111 Aya Chiba #319            4:33:46
 112 Kenneth Eaton #32         4:35:06
 113 Stephanie Shimkus #118    4:35:51
 114 Stephanie Croughwell #75  4:35:58
 115 David Baird #113          4:36:01
 116 Yuji Inoue #284           4:37:10
 117 Dan Shuff #217            4:37:16
 118 Steven Holehan #15        4:37:19
 119 Ken John #84              4:37:57
 120 Maddie Hack #38           4:38:19
 121 Taichi Ando #202          4:38:28
 122 Michael Higa #123         4:39:16
 123 Izumi Nagata #267         4:39:31
 124 Yuko Iida #270            4:39:55
 125 Raul Ramirez #322         4:40:39
 126 William Stedman #107      4:41:02
 127 Lava People #144          4:41:15
 128 David Messer #169         4:41:47
 129 Sean Kelly #85            4:42:20
 130 Ishigame Sachiko #251     4:44:04
 131 Linda Hayes #208          4:45:12
 132 Satoshi Igarashi #82      4:46:50
 133 Aska Ito #274             4:47:15
 134 Jennifer Leahy #90        4:47:36
 135 Adriana Fouts #323        4:48:57
 136 Nancy Behlendorf #70      4:49:20
 137 Les Omura #18             4:49:23
 138 Yuta Omori #175           4:49:42
 139 Michael Hamilton #59      4:50:00
 140 Jeff Felmann #81          4:50:48
 141 Kazuhiro Takagi #304      4:52:47
 142 Hiroko Takehana #276      4:52:56
 143 Kenji Takehana #275       4:52:58
 144 Allan Potter #43          4:55:09
 145 Hayashi Katsusuke #255    4:55:58
 146 Patrick Majeski #116      4:56:33
 147 Kalona Purugganan #324    4:57:50
 148 Arla Hile #28             4:58:11
 149 Susanne Spano #29         4:58:14
 150 James Dempsey #76         4:58:15
 151 Brandon Drebert #149      4:59:26
 152 Monique Wedderburn #142   4:59:31
 153 Harvey Nakasone #318      4:59:42
 154 Rudy Arzaga #65           5:01:03
 155 Heather McCafferty #19    5:01:07
 156 Juli Benedum #71          5:01:18
 157 Martin Gonzalez #221      5:01:52
 158 Joseph Bean #242          5:02:06
 159 Elaine Steehler #234      5:02:50
 160 Imelda Tamayo #47         5:02:52
 161 Diane Bolton #50          5:03:02
 162 Cathe Milward #98         5:03:17
 163 Jill Dunham #79           5:05:13
 164 Elden Galano #214         5:06:37
 165 Carly Drebert #150        5:07:07
 166 Taturo Watanabe #282      5:09:22
 167 Haruna Daisuke #261       5:09:24
 168 Kaori Tsuchiya #278       5:10:29
 169 Kenji Shinohara #280      5:11:45
 170 Donald Kern #45           5:12:57
 171 Gus Sinnts #130           5:13:11
 172 Tomoki Kobayashi #171     5:17:07
 173 Kellon Brinkman #148      5:17:08
 174 Setsuko Abe #292          5:19:15
 175 Mizuho Suzuki #268        5:19:46
 176 Randy Grant #16           5:19:53
 177 William Miante #228       5:19:54
 178 Jim Burlew #49            5:19:55
 179 Morgen Bahurinsky #327    5:20:05
 180 Wendy Minor #200          5:20:06
 181 Kaitlyn Shelledy #167     5:20:29
 182 Yoshiko Matsumura #290    5:20:44
 183 Akiko Ito #139            5:20:45
 184 Tasha Starr #211          5:20:48
 185 Mary Starr #212           5:20:49
 186 Shingo Nakajima #174      5:20:50
 187 Sarah Nichols #101        5:21:37
 188 Jonathan Gelber #203      5:21:38
 189 Grace Kelly #306          5:22:11
 190 Go Kiguchi #293           5:22:13
 191 Michael Hasselbring #237  5:23:00
 192 Alex Matthews #154        5:23:47
 193 Tami Matthews #52         5:24:19
 194 John Heringer #151        5:25:33
 195 Lani Manaytay #132        5:25:42
 196 Hayashi Tsutomu #254      5:26:58
 197 Miho Mochizuki #269       5:27:33
 198 Jay Davis #239            5:27:36
 199 Kenji Ueda #298           5:28:18
 200 Sonja Navarro #180        5:31:46
 201 Tina Eaton #33            5:34:04
 202 Ryan Delozier #250        5:34:59
 203 Xin Huynh #194            5:35:04
 204 Caitlin Clarkson #74      5:37:05
 205 Masato Mizukami #176      5:37:20
 206 Masahisa Uwakubo #309     5:38:01
 207 Yasushi Kumagai #272      5:38:10
 208 Dan Dunham #78            5:39:04
 209 John Colwell #303         5:40:54
 210 Pamela Bland #173         5:42:09
 211 Kate Bento #232           5:42:18
 212 Kimberly Metzger #97      5:42:19
 213 Eriko Konno #247          5:45:44
 214 Philip McVay #236         5:47:15
 215 Stan Fortuna #312         5:49:31
 216 Elizabeth Marsolan #178   5:49:43
 217 Paul Marsolan #179        5:49:43
 218 Trevor Matthews #163      5:50:25
 219 Keigo Hori #294           5:51:58
 220 Pat Matthews #160         5:52:21
 221 Jessica Schell #166       5:53:00
 222 Jesse McIntyre #94        5:54:55
 223 Karl Wirtl #147           5:57:30
 224 Joshua De Guzman-Ho'omana 5:58:26
 225 Akito Toba #30            5:58:33
 226 Aileen Riordan #133       6:01:08
 227 Jean Reid #60             6:01:14
 228 Eri Kumagai #273          6:03:42
 229 Maricar Korff #230        6:04:29
 230 Bernice Balete #321       6:07:26
 231 Roger Welborn #253        6:08:23
 232 Chad Austin #48           6:09:08
 233 Terry Ridgeway #326       6:11:33
 234 Seema Sonnad #27          6:12:58
 235 Abe Seiji #264            6:13:52
 236 Debra Potter #44          6:17:46
 237 Jessica Jurado #235       6:19:04
 238 Carol McDonough #248      6:20:36
 239 Tom Notermann #249        6:20:38
 240 Kazuhiro Wakui #279       6:23:58
 241 Takeshi Funauchi #286     6:25:02
 242 Hiroaki Yuhara #283       6:25:41
 243 Lisa Bowers #114          6:25:47
 244 Douglas Nelson #193       6:29:01
 245 Oomura Kenichiro #265     6:35:40
 246 Lena Swanson #35          6:37:12
 247 Marina White #314         6:38:53
 248 Matteo Belli #184         6:41:56
 249 Charles Robinson #301     6:47:44
 250 Samantha Robinson #302    6:47:45
 251 Randy Maugle #56          6:52:23
 252 Madison Matthews #158     6:53:35
 253 Morgan Matthews #159      6:53:42
 254 Kelly Lewi #305           6:55:12
 255 Sandra Ruckteschler #165  7:01:57
 256 Lemual Ligon #152         7:01:58
 257 Shiho Inoue #128          7:10:50
 258 Angela Sinn #227          7:11:22
 259 Aiko Sasai #285           7:22:59
 260 Angie Poier #164          7:28:09
 261 Jordan Matthews #157      7:28:09
 262 Peggy Ann McKean #23      7:29:49
 263 Albert Martinez #310      7:33:32
 264 Westfall Drywall #317     7:37:11

Jay Plasman finishes the Half Marathon. (Hawaii 24/7 photo by Finn Gallagher)

Half Marathon Overall Results

 Plc Name                       Time
   1 Maik Twelsiek #862        1:14:42
   2 Justin Granger #872       1:15:43
   3 Jason Braswell #759       1:16:05
   4 Luis De La torre #846     1:16:06
   5 Justin Butler #893        1:18:50
   6 Josiah Jennings #678      1:18:59
   7 Jerry Rief #923           1:22:14
   8 Sam Corace #889           1:22:47
   9 Lyman Perry #568          1:25:27
  10 Alan Ryan #592            1:26:10
  11 Bob Miller #860           1:26:32
  12 Michael Schmitt #738      1:26:42
  13 Jason Thorp #845          1:27:54
  14 Ariel Salinas #502        1:29:04
  15 Craig Knohl #691          1:29:11
  16 Dale Fediuk #914          1:29:57
  17 Kirk Mitchell #879        1:30:37
  18 Scott Olson #886          1:31:45
  19 John Hagerty #906         1:31:49
  20 Andrew Byrd #621          1:31:52
  21 Kazunori Yanagimura #821  1:33:45
  22 Kris Kiser #868           1:33:48
  23 Sarah Scott #884          1:34:16
  24 Nick Muragin #744         1:34:25
  25 Paul Ruckel #899          1:36:03
  26 Steven Pavao #755         1:36:05
  27 Chris Gribble #865        1:36:57
  28 Ray Whitford #550         1:37:39
  29 Marie Marcinko #773       1:39:20
  30 Tim Leach #733            1:39:47
  31 Meredith Heestand #677    1:39:53
  32 Rene Belmares #616        1:39:54
  33 Joseph Florendo #439      1:40:10
  34 Rosemary Spraker #901     1:40:22
  35 Nicholas Ah Yo ii #640    1:40:43
  36 Andreas Takamiya #628     1:40:58
  37 Dj Blinn #551             1:41:11
  38 Tyler Akers #651          1:41:40
  39 Kiana Rief #517           1:41:48
  40 Chris Blum #736           1:42:05
  41 Brandon Peters #894       1:42:08
  42 Andreas Bess #871         1:42:13
  43 Korey Pulluaim #694       1:42:39
  44 Bill Marenich #488        1:42:57
  45 Trish Frisella #617       1:43:26
  46 Michael Letourneau #680   1:43:35
  47 Cathy Metzler #828        1:43:37
  48 Mike Smock #504           1:43:57
  49 Yoshito Kawamura #822     1:43:59
  50 Stephen Cosgrove #783     1:44:13
  51 Gabrielle Names #905      1:44:21
  52 Ross Lee #446             1:45:10
  53 Dana Drexler #907         1:45:27
  54 Jeff Comey #572           1:45:29
  55 Angie Miyashiro #850      1:45:32
  56 Dane Decker #540          1:45:37
  57 Daniel Hauanio #402       1:45:52
  58 Nikolaus Slavik #832      1:46:05
  59 Rob Sargent #897          1:46:10
  60 Stephen Chamberlin #613   1:46:15
  61 Heidi McKenna #753        1:46:16
  62 Sarah Yeung #665          1:46:17
  63 Jay Stepetin #525         1:46:53
  64 Deen Tsukamoto #534       1:47:00
  65 Nicholas Inge #727        1:47:16
  66 Mathew Adams #839         1:47:29
  67 Jaclyn Curley #704        1:48:07
  68 Eric Lathrom #779         1:48:20
  69 Ben Reiber #618           1:48:26
  70 Kymberly Kiser #867       1:48:42
  71 Sandra Jansen #543        1:48:50
  72 Vanessa Guzman #594       1:49:04
  73 Melissa Braswell #760     1:49:55
  74 Christian Marks #730      1:50:20
  75 Edward Rouse #861         1:50:24
  76 Heather Gibely #706       1:50:28
  77 Bill Davis #831           1:50:50
  78 James Sakai #501          1:50:56
  79 Brandy Stepetin #524      1:50:58
  80 Susan Nixon #763          1:51:00
  81 Wendy Howard #445         1:51:08
  82 Mark Thomas #754          1:51:09
  83 Peter Kristoffersen #597  1:51:54
  84 Jeffrey Letourneau #690   1:52:12
  85 David Old #909            1:52:16
  86 James Bautista #630       1:52:18
  87 Lori Blum #737            1:52:27
  88 Jim Hutzelman #456        1:52:31
  89 Kenny Grant #835          1:52:35
  90 Neil Darroch #866         1:52:36
  91 Darren Pucong #498        1:52:40
  92 Philippa Inge #729        1:52:54
  93 Peter Inge #728           1:52:55
  94 John Gillespie #624       1:53:13
  95 Danielle Johnson #785     1:53:23
  96 Lyle Balingit #627        1:53:36
  97 Robert Perry #896         1:53:39
  98 Virginia Kuenker #920     1:53:42
  99 Tracy Utterback #864      1:53:49
 100 James Grant #787          1:53:50
 101 Miyuki Higashi #816       1:54:05
 102 Peter Savage #780         1:54:14
 103 Jeffrey Strang #908       1:54:21
 104 Wendy Arnett #422         1:54:29
 105 Jennie Barto #529         1:54:31
 106 Sally Mclaughlin #895     1:54:32
 107 Christopher Rayder #740   1:54:35
 108 Nancy Kramer #768         1:54:41
 109 Rebekah Keiser #573       1:54:57
 110 Iata Peautolu #882        1:55:03
 111 Sean Oconnell #495        1:55:07
 112 Eddie O #591              1:55:09
 113 Karen Hackstock #474      1:55:33
 114 Megan Livingston #646     1:55:49
 115 Jennifer Mosier #851      1:55:50
 116 Chitwin San Tun #725      1:55:52
 117 Jeffrey Styer #674        1:55:55
 118 Kris Butrovich #661       1:55:57
 119 Rachel Karstens #699      1:56:07
 120 Yvette Letourneau #683    1:56:20
 121 Gerd Weber #587           1:56:31
 122 Michael Traub #593        1:56:43
 123 Renee Rintala #686        1:56:57
 124 Scott King #859           1:56:59
 125 Cathy Stauss #770         1:56:59
 126 Dawn Aiona #660           1:57:00
 127 Ketura Demattos #601      1:57:06
 128 Bob Cowen #470            1:57:12
 129 Ellie Sumio #401          1:57:14
 130 Tony Pompa #825           1:57:32
 131 Brooke Mardian #546       1:57:36
 132 Bill Greentree #426       1:57:56
 133 Erin Eddy #838            1:58:03
 134 Pamela Harlow #437        1:58:08
 135 Jay Plasman #781          1:58:29
 136 Christopher Aubrey #656   1:58:34
 137 Lisa Bryant #454          1:58:35
 138 Barbie Nakamura #492      1:58:40
 139 Corie Roberts #903        1:58:42
 140 Ricky Yamato #652         1:58:43
 141 Al Doren #537             1:58:54
 142 Chanda Zavodny #622       1:59:02
 143 Raymond Woo #915          1:59:07
 144 Michelle Whitford #549    1:59:33
 145 Stewart Watters (tonami)  1:59:45
 146 Stephane Wolff #890       2:00:00
 147 Dan Wentarmini #508       2:00:26
 148 Monica Takamiya #523      2:00:28
 149 Yu Okawa #769             2:00:34
 150 Alex Howard #870          2:00:37
 151 Jeffrey Palama #912       2:00:40
 152 Sarah Higgins #876        2:00:45
 153 Kimie Kusanagi #883       2:00:46
 154 Lynn Booth #834           2:00:48
 155 Lauren Pfaff #841         2:00:49
 156 Bill Greineisen #761      2:00:50
 157 Caitlin Kelly #743        2:00:59
 158 Susan Styer #664          2:01:01
 159 Scott Horlock #409        2:01:04
 160 Teri Fong #650            2:01:14
 161 Mike Oconnell #494        2:01:26
 162 Gregory Hunter #700       2:01:34
 163 Tracy Tommack #747        2:01:38
 164 Mike Tommack #746         2:01:39
 165 Pepper Pothier #919       2:01:52
 166 Jessica Robinson #918     2:01:53
 167 Pamela Kidani #564        2:02:04
 168 Mark Johnson #413         2:02:08
 169 Ray Jennings #875         2:02:24
 170 Kelsie Graboyes #685      2:02:29
 171 William Sandusky #856     2:02:31
 172 Peter J Dumag #607        2:02:33
 173 Shellie Note-Gressard #49 2:02:35
 174 Akiko Zushi #797          2:02:53
 175 Sean Murphy #924          2:03:05
 176 Akio Naganuma #796        2:03:11
 177 Mark Curry #857           2:03:15
 178 Roy Lambrecht #858        2:03:28
 179 Jennifer Sakaba #636      2:03:41
 180 Dewey Thom #837           2:04:01
 181 Mark Abril #536           2:04:08
 182 Mark Shiu #849            2:04:10
 183 Robert Puaokalani #840    2:04:13
 184 Andrew Yeung #666         2:04:15
 185 Ken Sudo #820             2:04:29
 186 Paula Machado #723        2:04:38
 187 Vanessa Swanson #765      2:04:41
 188 Suzy Burk #634            2:04:49
 189 Lelia Woodley #510        2:04:51
 190 Yusuke Katagiri #804      2:05:10
 191 Valerie Maugle #489       2:05:38
 192 Nicci Harrell #712        2:06:04
 193 Kerri Winter #460         2:06:06
 194 Noriko Takigawa #649      2:06:24
 195 Janice Kim #626           2:06:28
 196 Thomas Bomberger #542     2:06:41
 197 Nahoko Jinnai #815        2:06:58
 198 Emi Takishima #602        2:07:26
 199 Atsushi Takishima #603    2:07:27
 200 Michael Gilb #863         2:08:09
 201 Nick Barto #530           2:08:25
 202 Bill Barto #528           2:08:27
 203 Cassidy Landes #676       2:08:28
 204 Shawn Chu-Quinn #513      2:08:32
 205 Kuramochi Akiko #790      2:09:04
 206 Joyal Mahoe #565          2:09:08
 207 Ellen Jackson #637        2:09:12
 208 Akiko Kikukawa #817       2:09:13
 209 Youngsun Jun #762         2:09:14
 210 Twila Ashley #544         2:09:32
 211 Stacy Tyrala #900         2:09:33
 212 Melissa Wentarmini #509   2:09:38
 213 Adam Clark #615           2:09:39
 214 Jenifer Clark #469        2:09:40
 215 Saesha Denny #792         2:09:49
 216 Martha Waterhouse #748    2:09:57
 217 Sanitha Ulsh #407         2:09:58
 218 Jeni James #668           2:10:12
 219 Katherine Swanson #505    2:10:16
 220 Dave Adachi #462          2:10:21
 221 Keiko Yagi #819           2:10:28
 222 Laura Ebesusawa #451      2:11:29
 223 Ian Ebesusawa #450        2:11:30
 224 Jenna Welborn #647        2:11:34
 225 Clyde Kidani #563         2:11:41
 226 Mae Miller #438           2:11:46
 227 Adam Kim #629             2:11:47
 228 Pam Everett #472          2:11:53
 229 Jessica Knudson #772      2:12:20
 230 Sandra Landes #697        2:12:21
 231 Jolene Mears #535         2:12:25
 232 Iris Yap #788             2:12:32
 233 America Salinas #663      2:12:33
 234 Diana Payne #726          2:12:34
 235 Katie Knapp #767          2:12:35
 236 Kyle Knapp #766           2:12:37
 237 Gary Schneider #405       2:13:01
 238 Wendy Marks #693          2:13:12
 239 Vella Stephens #582       2:13:37
 240 Lee Keliikoa #429         2:13:39
 241 Aurora Augustin #553      2:13:40
 242 Gary Augustin #904        2:13:41
 243 Nicole Mailhot #829       2:14:00
 244 Scott Sveiven #669        2:14:06
 245 Helemano Ishibashi #619   2:14:10
 246 Atsuko Sekido #818        2:14:19
 247 Michael Collins #869      2:14:25
 248 Scott Wilson #571         2:14:35
 249 Pieter Heres #655         2:14:41
 250 Kelly Hudik #667          2:15:01
 251 Kevin Lannen #659         2:15:03
 252 Mary Glarner #708         2:15:05
 253 Andrea Ronalds #458       2:15:11
 254 Lee Anne Lowery-Gorman #4 2:15:18
 255 Jason Ulsh #406           2:15:51
 256 Kenneth Roumpos #623      2:16:00
 257 Beth Wilson #570          2:16:15
 258 Brent Meyer #922          2:16:22
 259 Bonnie Gibeault #461      2:16:50
 260 Daphne Barretto #878      2:16:52
 261 Juliet Harrison #713      2:16:55
 262 Heather Lewis #684        2:16:57
 263 Teresa Eucker #424        2:17:13
 264 Melissa Ramirez #657      2:17:18
 265 Rona Aquino #600          2:17:22
 266 Amy Lloyd #485            2:17:31
 267 Maggie Murphy #447        2:17:52
 268 Juli Mattfeldt #653       2:18:12
 269 Jay Mattfeldt #670        2:18:12
 270 Ellen Carvalho #467       2:18:14
 271 Lisa Vagge #887           2:18:31
 272 Noel Lorenzo #645         2:18:59
 273 Kazuyoshi Ashida #800     2:19:18
 274 Jeannie Palerino #888     2:19:33
 275 Charles Pearce #913       2:19:45
 276 Randall Cavanaugh #605    2:20:12
 277 Nori Becker #662          2:20:13
 278 Rose Urbanczyk #583       2:20:20
 279 Yoko Kato #807            2:20:50
 280 Tomoko Arase #808         2:20:51
 281 Ken Yoshitomi #608        2:20:54
 282 Kathy Falkenberg #548     2:21:08
 283 D.E. Kristy Le #892       2:21:16
 284 Anne Campbell #415        2:21:19
 285 Selina Hinson #480        2:21:25
 286 Osamu Zushi #798          2:21:32
 287 E Teffeau #609            2:21:38
 288 Joann Caufield #775       2:22:17
 289 Amy Gelles #632           2:22:21
 290 Amanda Zen #442           2:22:33
 291 Aaron Morita #443         2:22:34
 292 Lana Williams #902        2:22:40
 293 Georges Haley #709        2:22:43
 294 Justin Kawamura #562      2:23:17
 295 Stephen May #854          2:23:33
 296 Jeff Wilson #671          2:23:53
 297 Suzanne Bistline #771     2:24:39
 298 Mihoko Jinnai #814        2:24:54
 299 Yuki Agoot #599           2:25:06
 300 Brian Watson #776         2:25:20
 301 Janice Blaber #844        2:25:25
 302 Dan Hinson #479           2:25:31
 303 David Hartzog #774        2:25:37
 304 Billie Johnstone #782     2:25:38
 305 Thomas Bolton #777        2:25:40
 306 Victoria Akana #554       2:25:56
 307 Alessandro Viale #722     2:25:58
 308 Matt Smith #672           2:26:46
 309 Keola Wimbish #589        2:27:23
 310 Edgar Tuliao #794         2:27:42
 311 Patricia Schneider #724   2:27:56
 312 Jennifer Forsythe #473    2:28:13
 313 Luis Sanchez #654         2:28:15
 314 Abbie Klinghoffer #614    2:28:50
 315 Allison Bard #541         2:28:51
 316 Kaluhine Salinas #648     2:28:54
 317 Angela Ryan #459          2:29:16
 318 Lisa Spence #852          2:29:46
 319 Joanne Bastian #578       2:30:01
 320 Marci Maier #414          2:30:08
 321 Linda Takefuji Nakahara # 2:30:10
 322 Kathryn Tasso #720        2:30:12
 323 Mariko Takamiya #631      2:30:15
 324 Greg Richardson #689      2:30:19
 325 Michelle Dodge #425       2:31:04
 326 Shirley Behrens #881      2:31:47
 327 Joe Loschiavo #679        2:31:48
 328 Laura Viale #721          2:32:04
 329 Kazuya Nagamine #801      2:32:56
 330 Katy Brophy #408          2:33:03
 331 Lindsey Shanks #503       2:33:05
 332 Lori Sanchez #830         2:33:08
 333 Nicole Hollister #843     2:34:09
 334 Hiroko Iijima #823        2:34:14
 335 Robin Coonen #784         2:34:17
 336 Sara Chiu #538            2:34:44
 337 David Thompson #539       2:34:46
 338 Etsuko Kato #806          2:35:05
 339 Suwako Imai #778          2:35:08
 340 Chiaki Nagai #580         2:35:15
 341 Peter Ballerini #441      2:35:42
 342 Ron Behlendorf #466       2:36:07
 343 Leah Pukahi #404          2:36:53
 344 Hidemasa Nagaguro #417    2:37:53
 345 Yoshimasa Ueno #416       2:37:54
 346 Jennifer Rice #891        2:38:50
 347 Kazuhide Sunaga #418      2:38:54
 348 Mark Tschirky #584        2:39:15
 349 Barbara Drubka #471       2:39:15
 350 Michelle Vieira #452      2:39:25
 351 Christina Kemmett #716    2:39:36
 352 Takehisa Masuda #802      2:39:47
 353 Ron Bazik #855            2:40:12
 354 Stacy Conzatti #423       2:40:14
 355 Erin Klunder #764         2:40:16
 356 Brian Bastian #577        2:40:18
 357 Claire Shigeoka #533      2:40:24
 358 Mariko Nagai #581         2:40:30
 359 Susan Barthold #696       2:40:33
 360 Jordan Barthold #695      2:40:34
 361 Diana Reasonover #793     2:40:57
